รายละเอียดสำคัญ
1. Type-C (Sealed Cover) | 2. MIC | 3. Light sensor | 4. Font Camera |
5. SIM (Sealed Cover) | 6.SIM (Sealed Cover) | 7. Volume Down | 8. Volume Down |
9. Rest | 10. Rest | 11. Headphone Jack (Sealed Cover) | 12. Headphone Jack (Sealed Cover) |
13. Headphone Jack (Sealed Cover) | 14. Nameplate |
บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง
- จำนวนต่อการขาย :
- 1 เครื่อง
- ขนาดบรรจุ :
- 51X26X31 cm
- น้ำหนัก :
- 14.000 กก.
- ประเภทแพ็คเกจ:
ประเภทแพ็คเกจ : 200*132*21 มม. ขนาด กล่อง : 260*270*140 มม. น้ำหนักโดยรวม: 560 ก. ขนาดกล่อง : 510*260*310 มม. 10set/ctn
- ตัวอย่างรูปภาพ :
ลายละเอียดสินค้า
ฮาร์ดแวร์ | ||||
CPU | ARM Cortex A73 Octa –core (2.0GHz) | |||
GPU | Arm Mali–G72 MP3 | |||
RAM | 8G | |||
ROM | 128G | |||
หน่วยความจำภายนอก | การ์ด Micro SD (การ์ด T-FLASH) สูงสุด 256GB | |||
กล้องหลัก | 13.0MP(AF) พร้อมไฟแฟลช | |||
กล้องรอง | 5.0MP | |||
แบตเตอรี่ | 10,000mAh | |||
หน้าจอแสดงผล | 7 นิ้ว IPS / AFFS 720 * 1280 HD แสดงผลกลางแสงแดดได้ 1,000 Unit | |||
หน้าจอสัมผัส | ฟิล์มนิรภัยแบบ Capacitive / Frosted รองรับถุงมือสัมผัส / สเปรย์ / ปากกา capacitive ที่ใช้งานอยู่ |
IO/เซ็นเซอร์/การนำทาง | ||||
ซิมการ์ด | ซิมการ์ด 1.8/3.3V | |||
ช่องเสียบ SD CARD | การ์ด Micro SD (การ์ด T-FLASH) สูงสุด 256GB | |||
รูเสียบหูฟัง | 3.5 มม. (CTIA) | |||
รูเสียบชาร์จ | ประเภท-C*1 | |||
อินเทอร์เฟซข้อมูล | USB Type-C(OTG)*1 | |||
เซ็นเซอร์ทิศทาง | สนับสนุน | |||
เซ็นเซอร์แรงโน้มถ่วง | สนับสนุน | |||
เซ็นเซอร์สนามแม่เหล็ก | สนับสนุน | |||
เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว | สนับสนุน | |||
เวกเตอร์การหมุน | สนับสนุน | |||
เซ็นเซอร์วัดแสง | สนับสนุน | |||
เซ็นเซอร์ความเร่ง | สนับสนุน | |||
เครื่องชาร์จ | 5.0V 2A-10W | |||
การนำทาง | GPS+Beidou+Glonass+AGPS+SBAS (EPO 2.5m) |
รูปร่าง (Appearance) | ||||
ขนาด | 200*132*21 มม. (ยาว×กว้าง×สูง) | |||
น้ำหนัก | 640 g | |||
สีและวัสดุ | ดำ&เหลือง ดำ&เขียว ดำ&เทา |
การสื่อสารและเครือข่าย (Communications & Networking) | ||||
ย่านความถี่สำหรับโทรเข้า – ออก | GSM /WCDMA/CDMA 1X/VoLTE | |||
2G | GSM/CDMA 1X/ขอบ/GPRS/WAP | |||
ความถี่ 2G | GSM(B2/3/5/8) | |||
3G | WCDMA 3.75G (HSDPA+ 42.2Mbps, HSUPA+ 11.5Mbps), EVDO | |||
ความถี่ 3G | WCDMA(B1/2/5/8), Evdo: BC0/BC1 CDMA: BC0/BC1 | |||
4G | FDD: ลง 150Mbps, ขึ้น 50Mbps TDD: ดาวน์ลิงก์ 150Mbps, อัปลิงค์ 50Mbps | |||
ความถี่ 4G | TD-LTE(B38/39/40/41);FDD LTE(B1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/28) | |||
ไวไฟ | Dual-band WIFI (2.4GHz/5Ghz) single stream 802.11 a/b/g/n/ac | |||
บลูทูธ | 4.2 พลังงานต่ำ (LE) |
การออกแบบอุตสาหกรรมและCertification | ||||
กันสั่น | 1-19Hz/1.0 มม.; 19-200Hz/1.0g | |||
กันกระแทก /IK | MIL-STD-810G/Method516.6/ขั้นตอน IV & แผงสัมผัส IK05 | |||
กันน้ำ | ชั้น 7 ( IEC 60529 ) | |||
กันฝุ่น | ชั้น 6 ( IEC 60529 ) | |||
ความน่าเชื่อถือ | MTBF>5000h;MTTR | |||
Operating | -20°C ถึง 55°C | |||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40°C ถึง 80°C | |||
RH | 5% ถึง 95% | |||
ระดับความสูงในการทำงาน | สูงสุด: 4,500 ม. (15,000 ฟุต) |
การรับรอง/ระบบปฏิบัติการ/ซอฟต์แวร์ | ||||
การรับรอง | 3C /FCC/CE/ROHS/IP67(IEC 60529) | |||
ภาษา | อังกฤษ, สเปน, โปรตุเกส (บราซิล), โปรตุเกส (โปรตุเกส), อิตาลี, เยอรมัน, ดัตช์, ฝรั่งเศส, โปแลนด์, โรมาเนีย, ตุรกี, รัสเซีย, อาหรับ, อินโดนีเซีย, มาเลย์, ไทย, เวียดนาม, ฮินดี, ฮิบรู, ตัวย่อ, จีน, จีน ดั้งเดิม ฯลฯ | |||
OS | แอนดรอยด์ 10.0 |
แพ็คเกจ/เงื่อนไขการรับประกัน/OEM | ||||
การรับประกัน | 24 เดือน | |||
โออีเอ็ม/โอเอ็มเอ็ม | สนับสนุน | |||
บรรจุุภัณฑ์ | สาย USB/เครื่องชาร์จ 5V 2A/คู่มือการใช้งาน/แผ่นกันรอยหน้าจอ/กล่องบรรจุภัณฑ์ (สามารถปรับแต่งโลโก้ได้)/กล่องเครื่องบิน/ชุดเครื่องมือ (อุปกรณ์เสริม) |
Read Our Latest News
News & Articles
- By Admin Faadtech
- Comments are off for this post.
การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และ การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ คืออะไร ต่างกันอย่างไร คาดการณ์ปัญหาได้แม่นยำ ลด downtime และซ่อมเฉพาะจุดที่จำเป็น ทำให้ประหยัดต้นทุน
- By Admin Faadtech
- Comments are off for this post.
กล้องวัดการสั่นสะเทือน Rdi Iris MX Handheld
Motion Amplification® ไปใช้ในงานความเร็วสูง ด้วยความเร็วสูงสุด 1400 เฟรมต่อวินาทีในความละเอียด HD
FOREVER AND A DAY TECHNOLOGY
Product
แท็บเล็ตสำหรับงานอุตสาหกรรม
฿38,800.00 Original price was: ฿38,800.00.฿35,550.00Current price is: ฿35,550.00.
Quick View
Tablet กันระเบิด HUGEROCK T101EX 10.1 Inch
แท็บเล็ตสำหรับงานอุตสาหกรรม
฿37,850.00 Original price was: ฿37,850.00.฿31,050.00Current price is: ฿31,050.00.
Quick View
Tablet กันระเบิด HUGEROCK T71EX
แท็บเล็ตสำหรับงานอุตสาหกรรม
฿34,350.00 Original price was: ฿34,350.00.฿30,150.00Current price is: ฿30,150.00.
Quick View
Tablet กันระเบิด HUGEROCK T70EX
แท็บเล็ตสำหรับงานอุตสาหกรรม
฿48,000.00 Original price was: ฿48,000.00.฿31,500.00Current price is: ฿31,500.00.
Quick View
Tablet สำหรับงานอุตสาหกรรม (Industrial Tablet) – SOTAC T101
แท็บเล็ตสำหรับงานอุตสาหกรรม
฿38,000.00 Original price was: ฿38,000.00.฿33,000.00Current price is: ฿33,000.00.
Quick View
Tablet สำหรับงานอุตสาหกรรม (Industrial Tablet) – SOTAC R70
แท็บเล็ตสำหรับงานอุตสาหกรรม
฿37,000.00 Original price was: ฿37,000.00.฿25,650.00Current price is: ฿25,650.00.
Quick View
Tablet สำหรับงานอุตสาหกรรม (Industrial Tablet) – SOTAC T71
แท็บเล็ตสำหรับงานอุตสาหกรรม
฿28,000.00 Original price was: ฿28,000.00.฿23,850.00Current price is: ฿23,850.00.
Quick View